| Plat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crêpes au nutella | ||||||||||||||
| Fondant au chocolat | ||||||||||||||
| Fromage blanc et son coulis de fruit rouge | ||||||||||||||
| Fruit de la mer | ● | |||||||||||||
| La salade maison | ||||||||||||||
| Le bacon burger | ||||||||||||||
| Le burger du chef | ● | ● | ||||||||||||
| Pâtes bolognaise | ● | |||||||||||||
| Pâtes Carbonara | ● | ● | ||||||||||||
| Pizza 4 fromages | ● | |||||||||||||
| Pizza chorizo | ● | |||||||||||||
| Pizza Reine | ● |
Un plat sans case cochée ne contient aucun des 14 allergènes majeurs, selon les informations fournies par l’établissement.